| 家庭间 | 价格有效期:2012-4-5 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 8元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 8元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 8元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 客栈特色 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客栈特色 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 表演 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 娱乐项目 | ||
项目介绍:娱乐项目 |
|||
| 烧烤 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 烧烤 | ||
项目介绍: |
|||
| 秋千 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 秋千 | ||
项目介绍:秋千 |
|||
| 娱乐项目 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥20元/单位 | |||
项目介绍:娱乐休闲 |
|||
全部娱乐项目>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 票务预订服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>














